![]() |
Vereine in der Gemeinde Altusried
| Altusried | Kimratshofen | Muthmannshofen | ||||||||||||
| Frauenzell | Krugzell | |||||||||||||
Die nachfolgende Liste enthält alphabetisch und nach Ortsteilen sortiert alle Vereine, Organisationen und Gruppierungen in der Gemeinde. Klicken Sie auf die Wappen, um zum gewünschten Ortsteil zu gelangen. Sollten sich Fehler eingeschlichen oder zwischenzeitlich Änderungen (z. B. neuer Vorstand oder neue Homepage) ergeben haben, bitten wir um eine kurze Benachrichtigung per E-Mail an webmaster@altusried.de oder telefonische Benachrichtigung unter 08373/29910.
Feiern und Veranstaltungen der Vereine können im
Veranstaltungskalender eingetragen und nachgelesen werden!
.
| Verein | Vorstand / Kontakt |
| Bauernverband | Veit Roland, Bruggmers 1 Kiechle Diana, Ried |
| BRK-Ortsgruppe | Wick Gertraud, Oststraße 5 |
| Chorgemeinschaft | Heberle Margarete, Sonnenhalde 5 |
| CSU-Ortsverband | Mösle Gerhard, Schellenbergstraße 17 |
| Die Republikaner, Ortsverband Altusried-Buchenberg-Wiggensbach-Legau-Friesenhofen |
Pretscher Georg, Dorfstr. 19 (1. Vorstand) Huber Konrad, Högerle Alois (2. Vorstand) |
| Direktvermarktungsverein | Engel Franz, Lausers 2 |
| Fanfarenzug Altusried | Aicher Florian, Schellenbergstraße 24 b |
| Förderverein Allgäuer Freilichtspiele Altusried |
Kammel Heribert, Bürgermeister, Rathausplatz 1 |
| Freie Wähler Altusried | Herb Helga, Rothensteinstr. 27 Brack Matthias, Flößerstr. 2 |
| Freiwillige Feuerwehr | Prestel Bernhard, Kommandant, Schleifweg 54 Greither Josef, Vorstand, Knaus 1 |
| Freiwillige Feuerwehr Käsers | Natterer Richard, Kommandant, Poststraße 4 Rauh Josef, Vorstand, Aggensteinweg 19 |
| Gartenbau und Landschaftspflege | Waibl Roswitha, Schleifweg 4 |
| Gebirgssanitätsbataillon 8 | Oberfeldarzt Henning Armbruster, Artilleriekaserne, 87437 Kempten |
| Gewerbeverein | Lerchenmüller Markus, Am Ellenberg 25
|
| Imkerverein | Dorn Helmut, Schmiedstraße 15 |
| Jagdgenossenschaft | Albrecht Christian, Bergs 2 |
| Jugendkapelle Altusried | Weizenegger Stefan, Aggensteinweg 9 b |
| Katholischer Frauenbund | Prestele Gabriele, Binzen 11; Schmid Johanna, Buchen 5 |
| Katholische Landjugend | Bernhard Matthias, Kalden 2; Benjamin Heberle, Weihers 1 |
| Kinder- und Jugendförderverein | Betz Christoph |
| Kirchenchor | Halle Harald, Kuhnenberg 4 |
| Kirchenverwaltung | Kiechle Wilfried, Fellhornweg 1 |
| Krankenpflegeverein | Bitzer Elke, Poststraße 8 |
| Kriegsteilnehmer- und Soldatenkameradschaft | Hartmann Alfons, Widumstraße 2 Tel. 08373/417, |
| Musikverein Harmonie | Weizenegger Stefan, Aggensteinweg 9 b |
| Musisches Zentrum | Schwab Ulrich, Kemptener Straße 4 |
| Naturschutzgruppe | Winkler Siegfried, Sattlerweg 9 |
| Partnerschaftskomitee Lusignan | Kurtz Mechthilde, Koppachweg 8 |
| Pfarrgemeinderat | Asbach Markus, Am Anger 21 |
| Pilzfreunde Altusried | Boguth Falk, Oberhofen 39 |
| Reit- und Fahrverein | Hans-Jürgen Rausch, Am Bühl 1 |
| Reservistenkameradschaft | Bainder Hermann, Pappenheimer Weg 6 |
| Schützenverein | Kutzer Otto, Am Geyersbühl 6 |
| Sinfonieorchester | Kölbl Dieter, Fellhornweg 7 |
| SPD-Ortsverein | Unterkircher Thomas, Am Manzele 10 |
| Theaterfreunde | Weidmann Irmgard, Hauptstraße 28 |
| Theaterkästle | Ramjoué Adrian, Marienstr. 16 |
| Tourismusverein | Ebert Siegfried, Weststraße 5 |
| Trachtenverein | Merk Franz, Siedlerweg 19 |
| Trappers MC Allgäu e. V. | Hailer Bertram, Höfatsweg 8 |
| Turn- und Sportverein | Klüpfel Peter, Poststraße 9 |
| U-50 Chor | Wintergerst Roland, Hochholz 1 |
| VdK-Ortsverband | Mayer Anton, Eggarts 1 |
| Wasserwacht Ortsgruppe | Luger Markus, Lessingstraße 3 |
| Wetterhexa Altusried | Wahl Carmen, Hauptstraße 3b, 87734 Benningen |
| . | |
| Verein | Vorstand / Kontakt |
| Bauernverband | Krug Wolfgang, Vorderbrennberg 5 |
| CSU-Ortsverband | Koch Ludwig, Rungatshofen 1 |
| Förderverein der Musikkapelle | Dorn Josef, Isnyer Straße 6 |
| Freiwillige Feuerwehr | Locherer Michael, Am Vogelberg 16 (Kommandant) Krug Wolfgang, Vorderbrennberg 5 (Vorstand) |
| Gartenbau und Landschaftspflege | Hofmann Roland, Am Vogelsang 1, Frauenzell |
| Gschnaidt Rider | Liebich Volker, Lendras 2 |
| Jagdgenossenschaft | Würzer Peter, Walkenberg 5 a |
| Junggesellenverein | Kolros Roland, Grund 1, Leutkirch |
| Kath. Frauenbund | Koch Kunigunde, Rungatshofen 1 |
| Kath. Landjugend | Haggenmiller Robert, Maggmannshofen 15 Schindele Max, Isnyer Str. 5 |
| Kirchenchor | Strauch Christina, Maggmannshofen 7 |
| Kirchenverwaltung | Küber Emil, Rauhornweg 3 |
| Männergesangsverein | Dolderer Werner, Oberer Tann 4, Leutkirch |
| Musikkapelle | Kathan Andreas, Lerchenstr. 7 |
| Pfarrgemeinderat | Kögel Georg, Vorderbrennberg 10 |
| Schützenverein | Fink Roland, Dorfstr. 9a |
| Seniorengruppe Frauenzell - Muthmannshofen |
Krug Maria, Vorderbrennberg 7 |
| Sportgruppe Frauenzell-Muthmannsofen |
Meinrad Merk, Vorderbrennberg 8 |
| VdK Orstverein | Reisacher Hans, Angerweg 6 |
| Veteranenverein | Prinz Gotthard, Gaggen 2 |
| . | |
| Verein | Vorstand / Kontakt |
| Bauernverband | Hiemer Franz, Hettisried 4 Koch Elisabeth, Mühlengat 1 |
| BI-Langenberg | Hagspihl Klaus, Oberhofen 7 |
| Chor Intermezzo | Natterer Birgit, Rosenweg 7 |
| CSU Ortsverband | Dorn Frank, Spöck 2 |
| Faschingskomitee Kimratshofen | 1. Vorstand: Jürgen Steinle, Unteregg 7, Tel. 08373/8228 2. Vorstand: Thomas Engel, Muthmannshofen |
| Freiwillige Feuerwehr | Probst Walter (Kommandant), Weitenau 1a Haug Reinhard, Reinthal 1 (Vorstand) |
| Freiwillige Feuerwehr Walzlings | Kiechle Franz (Vorstand und Kommandant), Walzlings 16 |
| Gartenbau und Landschaftspflege | Gerhardt Hedwig, Kunibertstr. 9 Vereinszeitung im Internet: |
| Imkerverein | Schäffeler Wolfgang, Rappenscheuchen 6, 87439 Kempten |
| Jagdgenossenschaft | Franz Roggors, Schieten 1 a |
| Kath. Frauenbund | Breyer Maria, Hettisried 6 |
| Kath. Landjugend | Nico Fromligt, Schreiloch 1 a |
| Kirchenverwaltung | Peter Stark, Steigberg 1 |
| Krieger- und Soldatenkameradschaft | Steinhauser Basil, Rosenweg 2 |
| Männerchor | Kurz Peter, Oberhofen 8 |
| Musikkapelle | Hubert Schädler, Kuniberstraße 8 |
| Pfarrgemeinderat | Thanner Josef, Schreiloch 9 |
| Pferdesportverein Weitenau | Welsing Hansjörg, Weitenau 12 |
| Reitergruppe | Oswald Karl, Häldele 1 |
| Schützenverein | Götz Ulrich, Schreiloch 5 |
| Schützenverein Walzlings | Hanspaul Dirk, Walzlings 11 |
| Turn- und Sportverein | Dorn Timo, Alpenstrasse 19, 87764 Legau Abteilung Tae Kwon Do: |
| VdK-Ortsverband | Schatz Hermann, Weitenau 14 |
| . | |
| Verein | Vorstand / Kontakt |
| Ballonsportverein zur Förderung des Freiballonsports |
Wilfried Wendland, Nebelhornstrasse 36 |
| Bauernverband | Thomas Lang, Burg 3; Mayer Monika, Frohnhofen 1 |
| CSU-Ortsverband | Appel Hermann, Bei den Weiden 2 |
| Freiwillige Feuerwehr | Weiberg Roger (Kommandant), Burg 6 Kinzelmann Wolfgang (Vorstand), Riedheimstr. 14 |
| Gartenbau und Landschaftspflege | Margit Buhmann, Scheiben 3 |
| Jagdgenossenschaft | Abele Hans, Ölstauden 1 |
| Jugendchor "Sunshine" | Anja Mayer, Reicharten 2 |
| Katholische Landjugend | Johannes Hiedl, Wasserschwenden 2 |
| Kirchenchor | Schumacher Herbert, Nebelhornstr. 53 |
| Kirchenverwaltung | Merk Johann, Wetzlo 1 |
| Kriegsteilnehmer- und Soldatenkameradschaft |
Uhl Hugo, Ortsstraße 11 |
| Ministranten Krugzell | Stefan Mayer, Am Heinzenhang 23; Stefan Kuhn, Sand 1 |
| Musikkapelle Krugzell e. V. | Bayrhof Gotthard, Am Rodelhang 25 |
| Parteifreie Wähler Krugzell | Hartmann Heribert, Hildegardstr. 4 |
| Pfarrgemeinderat | Schreiner Albert, Friedenstraße 10 |
| Schützenverein | Koch-Rufinatscha Monika, Gries 4 |
| Sportverein | Filsinger Klaus, Am Ried 6 a |
| Theaterverein | Huschitt Gerhard, Falkenweg 4, Dietmannsried |
| VdK Ortsverband |
Hartmann Josef, Meßnergasse 3 |
| . | |
| Verein | Vorstand / Kontakt |
| Bauernverband | Hummel Josef, Mühlenweg 39; Gromer Johanna, Hohentann 1 |
| CSU Ortsverband | Koch Ludwig, Rungatshofen 1, Frauenzell |
| Freiwillige Feuerwehr | Lichtblau Günter (Kommandant), Ahornweg 3 Lichtblau Walter (Vorstand), Mühlenweg 14 |
| Jagdgenossenschaft | Gromer Alois, Hohentann 48 |
| Kameradschaftsbund | Traut Josef, Hopfenweg 6 |
| Kirchenchor | Josef Hummel, Mühlenweg 39 |
| Kirchenverwaltung | Maier Siegfried, Unteregg 5 |
| Musikkapelle | Markus Kieble, Hans-Multscher-Straße 28, Leutkirch |
| Pfarrgemeinderat | Krug Brigitte, Ahornweg 12 |
| Schützenverein | Hummel Thomas, Mühlenweg 39 |
| Seniorengruppe Frauenzell - Muthmannshofen |
Krug Maria, Vorderbrennberg 7 |
| Sportgruppe Frauenzell-Muthmannsofen |
Meinrad Merk, Vorderbrennberg 8 |




























